Name of Project:0724-The 3300 TPD clinker cement production line 工程名称: 0724---- 3300TPD熟料水泥生产线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code and Name of Section:08.00―Burning system-kiln inlet 工段代号及名称:燃烧系统----窑进口 | ||||
| Item No. | Equip .Name & Spec & Performance规格 | Unit | Qty.数量 | Supplier供方 |
| 08.01 | Bucket elevator 斗提机(belt Type 带式) | Set套 | 1 | |
| 630×95500mm | ||||
| Assembly style装配方式:left install左装 | ||||
| Conveying quantity输送量:280t/h; max.310t/h | ||||
| Bucket Speed 斗速:1.7m/s | ||||
| Lifting Height提升高度:95500mm | ||||
| 08.01P | Main Reducer 主减速机 | Set套 | 1 | |
| 08.01M1 | Main Motor 主电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:110kW | ||||
| 08.01M2 | Inching Motor 辅助电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:5.5kW | ||||
| 08.02 | Electric Two-way chute电动两路槽 600X600 | Set套 | 1 | |
| Inclination 斜度:60° | ||||
| Passing Capacity 能力:280m3/h | ||||
| 08.02M | Electric pushing Bar 电动推杆 | Set套 | 1 | |
| Power功率: 0.37kW | ||||
| Switching time开关时间: 5 seconds秒 | ||||
| 08.03 | Air slide空气斜槽 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格: XZ630×7000 | ||||
| Conveying quantity输送量:280t/h; max. 310t/h | ||||
| Inclination 斜度:8° | ||||
| 08.04 | Centrifugal ventilator离心风机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:992 m3/h | ||||
| Full Pressure 压力:6690 Pa | ||||
| Rotation Speed 转速:2840 r/min | ||||
| 08.04M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:4 kW | ||||
| Rotation Speed 转速:2840 r/min | ||||
| 08.05 | Rotary air-lock Valve回转锁风阀 | Set套 | 2 | |
| Specification规格:800×800,H=1090 | ||||
| Capacity 能力:160 t/h | ||||
| Material Temperature物料温度:≤120℃ | ||||
| Air Temperature风温:<500 ℃ | ||||
| 08.05M | Dynamic device动力装置: | Set套 | 2 | |
| Power功率:5.5KW | ||||
| Voltage电压:380V | ||||
| Frequency频率:50Hz | ||||
| 08.06 | Electric flap valve电动翻板阀 | Set套 | 2 | |
| Specification规格: 500×500 mm | ||||
| Capacity 能力:160 t/h | ||||
| Material Temperature物料温度:≤120℃ | ||||
| Air Temperature风温:< 500℃ | ||||
| 08.06M | Electrical actuator电动执行器 | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:0.75 kW | ||||
| 08.07 | Preheater and precalciner system预热器和预分解系统 | Set套 | 1 | |
| Five-stage cyclone preheater with BCD calciner 五级旋风预热器带 BCD分解炉C1:2-¢5450mm C2:1-¢7300mm C3:1-¢7300mm C4:1-¢7600mm C5:1-¢7600mm precalciner:1-¢5800mmX38m | ||||
| Capacity 能力:3300TPD | ||||
| 08.07-1 | Kiln inlet chute窑进口槽 | Set套 | 1 | |
| 08.08 | Coal burner for calciner 分解炉煤燃烧器 | Set套 | 1 | |
| Capacity 能力:12t/h | ||||
| Include:manometer,Flap Valve, distribution Valve .etc | ||||
| Accessory 包括:压力计,翻板阀,分配阀等附件 | ||||
| 08.09 | Air cannon KL-50 空气炮 | Set套 | 33 | |
| Capacity 能力 :0.05m3 | ||||
| Work Pressure 工作压力:0.4~0.8MPa | ||||
| 08.10 | Air tank C-2.0/0.8 空气箱 | Set套 | 1 | |
| Capacity 能力:2.0m3 | ||||
| Pressure 压力:0.8MPa | ||||
| 08.11 | Electric hoist电动行车 | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Lifting weight提升重量: 3 t | ||||
| Lifting Height提升高度:35 m (as per the detailed design) | ||||
| Lifting Speed 提升速度: 8 m/min | ||||
| 08.11M1 | Lifting Motor 提升电动机 | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率: 15 kW | ||||
| Rotation Speed 转速: r/min | ||||
| 08.11M2 | Running Motor 运行电动机 | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率: 0.8 kW | ||||
| Rotation Speed 转速: 1380 min | ||||
| 08.12 | Elevator提升机 | Set套 | 1 | |
| Lifting weight提升重量: 2 t | ||||
| Lifting Height提升高度: 89.97 m | ||||
| Rated Speed 转速:1.0 m/s | ||||
| Opening style开式: double blend perforation automation | ||||
| 08.13 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes 管道,道路,配件及连接槽 | t | 43.5 | |
