| Name of Project:0724-The3300TPD clinker cement production line 工程名称:0724-------3300TPD熟料水泥生产线 | ||||
| Code and Name of Section:05.00 工段代号及名称:05.00----生料磨制 | ||||
| Code and Name of Section:05A.00— 生料立式辊磨 | ||||
| Item No. 序号 | Specification 规格 | Unit 单位 | Qty. 数量 | Supplier 供方 |
| 05A.01 | Cement Mill 生料磨 | Set套 | 1 | SELLER 卖方 |
| Type 型号: | ||||
| Size:HRM40.4 | ||||
| Capacity 能力:300t/h | ||||
| Feed material size进料粒度:0~50mm | ||||
| Bearing Water Consumption:5.7m3/h | ||||
| 05A.02M1 | Mill Main Drive Motor 磨机主传动电动机 | Set套 | 1 | BUYER 买方 |
| Type 型号: | ||||
| Speed 转速:740r/min | ||||
| Power功率:2500kW | ||||
| Voltage电压:10kV | ||||
| 05A.03 | Bag Filter袋式收尘器 | Set套 | 1 | SELLER 卖方 |
| Type 型号: | ||||
| Capacity 能力:210830m3/h | ||||
| Air Temperature风温:<120℃ | ||||
| Inlet Dust Concentration 进口含尘浓度:Inlet<900/m3 | ||||
| Outlet出口≤50mg/Nm3 | ||||
| Wind Speed 风速:1.18m/min | ||||
| Pressure 压力 Loss:1500~1700Pa | ||||
| Shell Pressurization筒体压力:10000Pa | ||||
| Compressed Air for Cleaning Dust:清灰压缩空气 | ||||
| Air Consumption 9.1m3/min气体消耗 | ||||
| Pressure 压力 0.5~0.7MPa | ||||
| 05A.03-1 | Air Slide:空气斜槽 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格 315×20000mm, | ||||
| Capacity 能力 170t/h | ||||
| 05A.04 | Exhaust Fan 排风机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:210000m3/h | ||||
| Full Pressure 全压:7500Pa | ||||
| Speed 转速 :990r/min | ||||
| Name of Project:0724-The3300TPD clinker cement production line 工程名称:0724-------3300TPD熟料水泥生产线 | ||||
| Code and Name of Section:05.00 工段代号及名称:05.00----生料磨制 | ||||
| Working Temperature工作温度:90℃ | ||||
| 05A.04M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :710kW | ||||
| Speed 转速 :990r/min | ||||
| Voltage电压 :6kV | ||||
| 05A.04-1 | Inlet Shutter Valve进口闪动阀 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格 :2438×610mm | ||||
| 05A.04-1M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
