Name of Project :0724—The 3300 TPD clinker cement production line 工程名称: 0724----3300TPD 熟料水泥生产线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code and Name of Section:06.00―Waste gas treatment 废气处理 | ||||
| Equip No | Equip. Name & Spec & Performance规格 | Unit单位 | Qty数量 | Supplier供方 |
| 06.01 | Conditioning tower 增湿塔 | Set套 | 1 | |
| Specification 规格ф9×30m | ||||
| Treated fume Volume处理烟气量: <550000m3/h | ||||
| air Temperature inlet进口风温:320~350℃ | ||||
| air Temperature outlet出口风温:130~150℃ | ||||
| Spray quantity喷水量:9~28 t/h | ||||
| 06.01-1 | Screw conveyor 螺旋输送机(reversiable可逆) | Set套 | 1 | |
| Specification规格:ф630×6000 mm | ||||
| Rotation Speed 转速:48 rpm | ||||
| Capacity 能力:43m3/h | ||||
| 06.01-1PM | Reducing Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号 : | ||||
| Power功率:7.5kW | ||||
| 06.01-2 | Electric double flap Valve电动双层翻板阀 | Set套 | 1 | |
| Type 型号 : | ||||
| Open-close frequency开闭频率:12 times /min | ||||
| Discharge ash Capacity 卸灰能力:43m3/h | ||||
| 06.01-2PM | Reducing Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号 : | ||||
| Power功率:3 KW | ||||
| 06.01-3 | Electric double lap Valve电动双层翻板阀 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Open-close frequency开闭频率:12 times /min | ||||
| Discharge ash Capacity 卸灰能力:43 m3/h | ||||
| 06.01-3PM | Reducing Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:3 KW | ||||
| 06.02 | Chain conveyor链式输送机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Capacity 能力:43m3/h | ||||
| Chain Speed 转速:14m/min | ||||
| Length of equipment设备的长度:18 m | ||||
| Conveying materials输送物料:kiln dust窑灰 | ||||
| Material Temperature物料温度:250(max.320℃) | ||||
| 06.02PM | Reducing Motor 减速电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:7.5kW | ||||
| 06.03 | Chain conveyor链式输送机 | Set套 | 1 | |
| Capacity 能力:72 m3/h | ||||
| Chain Speed 链速:14 m/min | ||||
| Conveying obliquity输送倾角:0.5 ° | ||||
| Length of equipment设备的长度:26.5 m | ||||
| Conveying materials输送物料:kiln ash窑灰 | ||||
| Material Temperature物料温度:150(max.250)℃ | ||||
| 06.03PM | Reducing Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:15kW | ||||
| 06.03-1 | Pneumatic plate Valve气动板阀 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格: | ||||
| 06.03-1M | Electromagnetic Valve电磁阀 | |||
| 06.04 | High Temperature Fan 高温风机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:550000 m3/h | ||||
| Full Pressure 压力:7500Pa | ||||
| Rotary direction回转方向:deasil135°/45°(Inlet/Outlet) | ||||
| Rotation Speed 转速:985 r/min | ||||
| Normal Work Temperature正常工作温度:~250℃ | ||||
| instantaneous Temperature瞬时温度:450℃ | ||||
| Dust Concentration of waste gas废气的粉尘浓度:≤100g/Nm3 | ||||
| Gas density气体密度:1.4 kg/Nm3 | ||||
| 06.04M1 | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:1600kW | ||||
| Voltage电压:6.0kV | ||||
| Rotation Speed 转速:1480 r/min | ||||
| Speed regulating device调速装置 | Set套 | 1 | ||
| 06.04M2 | Auxiliary Motor 辅助电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:11kW | ||||
| Voltage电压:380V | ||||
| 06.04-1 | Shutter Valve 闪动阀 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| 06.04-1M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Signal current信号电流:4~20mA | ||||
| Voltage电压: | ||||
| Power功率 :KW | ||||
| 06.04-2 | Lubrication oil station for Motor 电动机润滑油站 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Nominal flux公称流量:16 L/min | ||||
| Oil tank cubage油箱容积:0.63m3 | ||||
| Filter Area过滤面积:0.08m2 | ||||
| Heat exchange surface Area热交换表面积:3 m2 | ||||
| 06.04-2M1 | Electric heating Device电热装置 | Set套 | 1 | |
| Power功率:12kW | ||||
| 06.04-2M2 | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:1.5 kW | ||||
| 06.04-2M3 | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Performance parameters are the same as 06.03-2M1 性能参数是与06.03-2M1相同 | ||||
| 06.05 | Bag filter袋收尘器 | Set套 | 1 | |
| Treatment Air volume 处理风量:550000m3/h | ||||
| Filtering wind Speed 过滤风速:1.2 m/ /min | ||||
| Fume Temperature烟气温度:150℃(max. 250℃) | ||||
| Dust Concentration of Inlet进口灰度:80g/Nm3 | ||||
| Dust Concentration of Outlet出口灰度: ≤50mg/Nm3 | ||||
| Resistance Loss阻力损失:<2000Pa | ||||
| 06.05-1~2 | FU chain conveyor FU链式输送机 | Set套 | 2 | |
| Specification规格:350×24060mm | ||||
| Conveying quantity输送量:64m3/h | ||||
| 06.05-1~2M | Reducing Motor 减速电动机 | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:7.5kW | ||||
| 06.05-3~4 | Rigid impeller Feeder刚性叶轮给料机 | Set套 | 2 | |
| Impeller Diameter叶轮直径:Φ400mm | ||||
| Impeller Rotation Speed 叶轮转速:22.5r/min | ||||
| Capacity 能力:40 m3/h | ||||
| 06.05-3~4 | Reducing Motor 减速电动机 | Set套 | 2 | |
| Type 型号 : | ||||
| Power功率:2.2 kW | ||||
| 06.06 | Chain conveyor 链式输送机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号 : | ||||
| Capacity 能力:64m3/h | ||||
| Chain Speed 链速:14m/min | ||||
| Length of equipment设备长度:13 m | ||||
| Conveying materials输送物料:kiln dust | ||||
| Material Temperature物料温度:150(max.250)℃ | ||||
| 06.06PM | Reducing Motor 减速电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号 : | ||||
| Power功率:5.5kW | ||||
| 06.07 | Waste gas Fan 风机 | Set套 | 1 | |
| Air volume 风量:580000m3/h | ||||
| Full Pressure 压力:3500Pa | ||||
| Rotation Speed 转速:600r/min | ||||
| Cooling water冷却水:1~1.5m3/h | ||||
| Waste gas Temperature废气温度:150℃ | ||||
| Dust Concentration of waste gas废气灰度:≤ 50mg/Nm3 | ||||
| 06.07M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:900kW | ||||
| Voltage电压:6.0kV | ||||
| Rotation Speed 回转速度:600 r/min | ||||
| Speed regulating device调速装置 | Set套 | 1 | ||
| 06.07-1 | Fan adjust Valve风机调节阀 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格: | ||||
| 06.07-1M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Signal current信号电流:4~20mA | ||||
| Voltage电压:V | ||||
| Power功率:0.85 kW | ||||
| 06.08 | Pulse Bag Filter 脉冲袋收尘器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Treatment Air volume 处理风量:6500~7000m3/h | ||||
| Filter Area过滤面积:68 m2 | ||||
| Total number of Filter bag总袋数:77 | ||||
| Resistance阻力:<1200Pa | ||||
| Inlet Concentration进口浓度:<200g/Nm3 | ||||
| Outlet Concentration出口浓度:<50mg/Nm3 | ||||
| Air feed Pressure 进气压力:0.4~0.5Mpa | ||||
| Exhausted gas quantity废气量:0.31 m3/min | ||||
| 06.08-1 | Fan 风机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| 06.08-1M | Fan Motor风机电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:5.5 kW | ||||
| 06.08-2 | Flap Discharge ash Valve翻板卸灰阀 | Set套 | 1 | |
| Specification规格 :300×300mm | ||||
| 06.09 | Electric high Temperature flap Valve电动高温翻板阀 | Set套 | 1 | |
| Specification规格:DN2800mm | ||||
| Work Temperature工作温度:≤450℃ | ||||
| 06.09M | Electric actuator 电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Signal current:4~20mA | ||||
| Power功率 :~1.0 kW | ||||
| 06.10 | Electric flap Valve电动翻板阀(cooling gas Valve) | Set套 | 1 | |
| Specification规格:DN1200 mm | ||||
| Work Temperature工作温度:≤350℃ | ||||
| 06.10M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Signal current信号电流:4~20mA | ||||
| Power功率 :~0.4 kW | ||||
| 06.11 | Electric Flap Valve电动翻板阀(cycle Air Valve) | Set套 | 1 | |
| Specification规格:DN2500 mm | ||||
| Work Temperature工作温度:≤350℃ | ||||
| 06.11M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Signal current信号电流:4~20mA | ||||
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :~1.0 kW | ||||
| 06.12 | Electric Flap Valve电动翻板阀(Mill head Air Valve) | Set套 | 1 | |
| Specification规格:DN2800mm | ||||
| Work Temperature工作温度:≤350℃ | ||||
| 06.12M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Signal current:4~20mA | ||||
| Power功率 :~1.0 kW | ||||
| 06.13 | Electric Flap Valve(Inlet Air Valve of Filter) | Set套 | 1 | |
| Specification规格:DN2800 mm | ||||
| Work Temperature工作温度:≤350℃ | ||||
| 06.13M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Signal current信号电流:4~20mA | ||||
| Power功率 :~1.0kW | ||||
| 06.14 | Manual Air volume adjust Valve手动风量调节阀 | Set套 | 2 | |
| Specification规格:Φ300 mm | ||||
| 06.15 | Electric Flap Valve电动翻板阀(Inlet Air Valve of Filter) | Set套 | 1 | |
| Specification规格:DN1500 mm | ||||
| Work Temperature工作温度:≤350℃ | ||||
| 06.15M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Signal current信号电流:4~20mA | ||||
| Power功率 :~1.0kW | ||||
| 06.16 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes | t | 116.5 | |
