Name of Project:0724-The 3300 TPD clinker cement production line | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code and Name of Section:10.00―Burning system-Kiln outlet燃烧系统-----窑出口 | ||||
| Item No. | Equip .Name & Spec & Performance规格 | Unit | Qty. | Supplier供方 |
| 10.01 | Kiln hood窑头罩 | Set套 | 1 | |
| 10.02 | Burner 燃烧器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Kiln output产量:3300 t/d | ||||
| Burning Capacity 煅烧能力:9.0 t/h | ||||
| Maximal burning Capacity最大煅烧能力:12.5t/h | ||||
| 10.02-1 | Suspended mobile trolley 悬挂移动小车 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| 10.02-1PM | Reducing Motor 减速电机 | |||
| Power功率:~1.1 kW | ||||
| 10.03 | Roots blower 罗茨风机(primary Fan 一次风机) | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:6000m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:25000 Pa | ||||
| 10.03M | Motor 电动机 | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:75 kW | ||||
| Rotation Speed 转速:1400 r/min | ||||
| 10.04 | Grate cooler篦冷机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Capacity 能力:3300t/d | ||||
| Maximal Capacity 最大能力:3500t/d | ||||
| Grate surface Area篦床表面面积: m2 | ||||
| Grate actual surface Area篦床实际表面积: m2 | ||||
| Inlet material Temperature进口物料温度:1400℃ | ||||
| Outlet material Temperature出口物料温度:65℃+ambient Temperature 环境温度 | ||||
| 10.04M | Hydraulic driving 液压传动 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Voltage电压 :380V | ||||
| Power功率: 2×90KW | ||||
| 10.04-1 | Clinker roller crusher熟料辊式破碎机 | Set套 | 1 | |
| Power功率: 4×7.5KW | ||||
| 10.04-5 | grease oil Station system润滑脂系统 | Set套 | 1 | |
| 10.04-6 | Air cannon空气炮 | Set套 | 6 | |
| Volume:100 L | ||||
| Working Pressure 压力:0.4~0.8 MPa | ||||
| Impact stress:4500~8000N | ||||
| Explosive energy:13600 kgfm | ||||
| Air intake:G1/2" | ||||
| 10.05 | Fan 风机 1# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:24900m3/h | ||||
| Pressure 压力:10500 Pa | ||||
| 10.05M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:110 kW | ||||
| 10.05-1 | Flow meter | Set套 | 1 | |
| 10.06 | Fan 风机 2# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:30200 m3/h | ||||
| Pressure 压力:9700 Pa | ||||
| 10.06M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率 :110 kW | ||||
| 10.06-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.07 | Fan 风机3# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:24800m3/h | ||||
| Pressure 压力:11800 Pa | ||||
| 10.07M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率 :110 kW | ||||
| 10.07-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.08 | Fan 风机 4# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:28800 m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:10500Pa | ||||
| 10.08M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率 :132 kW | ||||
| 10.08-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.08-2 | Inlet valve进口阀 | |||
| 10.09 | Fan 风机 5# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:25800 m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:9700 Pa | ||||
| 10.009M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:110 kW | ||||
| 10.09-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.09-2 | Inlet valve进口阀 | |||
| 10.10 | Fan 风机 6# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:37800m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:8900 Pa | ||||
| 10.10M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:132 kW | ||||
| Speed 转速 of Rotation:1450 r/min | ||||
| 10.10-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.10-2 | Inlet valve进口阀 | |||
| 10.11 | Fan 风机 7# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:29300m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:11200 Pa | ||||
| 10.11M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:132 kW | ||||
| Speed 转速 of Rotation:1450 r/min | ||||
| 10.11-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.11-2 | Inlet valve进口阀 | |||
| 10.12 | Fan 风机 8# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:29300m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:112 Pa | ||||
| 10.12M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:132 kW | ||||
| Speed 转速 of Rotation:1450 r/min | ||||
| 10.12-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.12-2 | Inlet valve进口阀 | |||
| 10.13 | Fan 风机 9# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:32700m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:8100 Pa | ||||
| 10.13M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:110 kW | ||||
| 10.13-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.13-2 | Inlet valve进口阀 | |||
| 10.14 | Fan 风机 10# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:27500 m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:7300Pa | ||||
| 10.14M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:75 kW | ||||
| 10.14-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.14-2 | Inlet valve进口阀 | |||
| 10.15 | Fan 风机 11# | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:38100 m3/h | ||||
| Air Pressure 压力:6400Pa | ||||
| 10.15M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率:110 kW | ||||
| 10.15-1 | Flow meter流量计 | Set套 | 1 | |
| 10.15-2 | Inlet valve进口阀 | |||
| 10.17 | E.P. 电收尘器 | Set套 | 1 | |
| Capacity 能力:<420000m3/h | ||||
| Air Temperature 风温 :200℃~250℃ | ||||
| highest Temperature最高温度:400℃ | ||||
| Dust Content灰度:Inlet进口≤30g/m3; | ||||
| Outlet出口≤50 mg/Nm3 | ||||
| Air dew-point空气露点≥47℃ | ||||
| Air Speed of electric field电场风速:0.85m/s | ||||
| Pressure Loss压力损失:<200Pa | ||||
| 10.17M1 | HV silicon rectifier 高压硅整流器 | Set套 | 3 | |
| Type 型号: | ||||
| Input Pressure 输入电压:380V; Output Pressure 输出电压:72KV | ||||
| Input current输入电流:340A;output current 1.0A | ||||
| Two position high-Voltage Switch两位高压开关 | Set套 | 3 | ||
| 10.17-1 | Receiving electrode flap Device接收电极翻板装置 | 3 | ||
| 10.17-1PM | Motor 电动机 | |||
| Type 型号: | ||||
| Power功率:1.15´1.05 | ||||
| 10.17-2PM | Corona flap Device 电晕翻板装置 | Set套 | 6 | |
| Motor Type电动机型号: | ||||
| Power功率: kW | ||||
| Vibrated Type 振动型式:top Driving and side vibrated 顶部驱动和侧振动 | ||||
| Vibrated period 振动期:3.4(adjustbale调节的) | ||||
| 10.17-3PM | Vibrated Device of grid distributor网格分配器振动装置 | Set套 | 1 | |
| Power功率:0.15kW | ||||
| Vibrated period振动期:3.4 (adjustbale) | ||||
| 10.17-4 | Chain conveyor链式输送机 | Set套 | 2 | |
| Spec 规格:FU270´18000mm | ||||
| Speed 转速:0.183m/s | ||||
| Capacity 能力:33´2m3/h | ||||
| 10.17-4PM | Reducing Motor 电动机 | Set套 | 2 | |
| Power功率:5.5´2kW | ||||
| 10.17-5 | Impeller feeder 叶轮给料机 | Set套 | 2 | |
| Sepc.: Φ300mm | ||||
| Speed of Rotation转速:21r/min | ||||
| Discharge Capacity 能力:30/h | ||||
| 10.17-5PM | Reducer Motor 减速电动机 | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :2.2KW | ||||
| 10.17-6EH | Electric Heater电加热器 | Set套 | 12 | |
| Power功率:0.4KW(220V) | ||||
| 10.17-7 | Temperature Controller温度控制器 | Piece | 2 | |
| 10.17-8 | Inlet/Outlet Expansion joint进口/出口膨胀节 | Piece | 2 | |
| 10.17-9 | Dust remove Expansion joint重移灰膨胀节 | Piece | 6 | |
| 10.17AC | LV cabinet 低压柜 | Set套 | 1 | |
| 10.18 | Fan 风机 | Set套 | 1 | |
| Capacity 能力:460000 m3/h | ||||
| Speed of Rotation转速:740 r/min | ||||
| working Pressure 压力:2500 Pa | ||||
| working Temperature工作温度:250℃ | ||||
| Flow of bearing cooling water轴承冷却水量:1~1.5 m3/h | ||||
| 10.18M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Voltage :6.0 kV | ||||
| Power功率 :500 kW | ||||
| Speed regulating device调速装置 | Set套 | 1 | ||
| 10.18-1 | Flow control valve流量控制阀 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格 :Φ2500 mm | ||||
| 10.18-1M | Electric Actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Signal current信号电流:4~20 mA | ||||
| Power功率 :0.85 kW | ||||
| 10.19 | Fresh air flap新鲜空气翻板 | Set套 | 1 | |
| DN2000 | ||||
| 10.19M | Electric Actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Output moment:1000 N.m | ||||
| Power功率 :KW | ||||
| Voltage电压:220VAC | ||||
| Input/output signal输入/输出信号:4~20mADC | ||||
| 10.20 | FU Chain conveyor FU链式输送机 | Set套 | 1 | |
| Size规格:FU350x15.5m | ||||
| Capacity 能力 :64 m3/h | ||||
| 10.20M | Planetary reducing Motor 行星减速电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :7.5 kW | ||||
| 10.21 | Clinker bucket chain conveyor熟料斗式链输送机 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格: 800×88000 mm | ||||
| Width of bucket斗宽:800 mm | ||||
| Chain distance链距:250 mm | ||||
| Speed 转速:0.34 m/s | ||||
| Capacity 能力:138(Maximum 235) t/h | ||||
| Inclination 斜度:38° | ||||
| 10.21M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率 :55 kW | ||||
| 10.21P | Reducer 减速机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Ratio 速比:i=226.206 | ||||
| 10.21Y | Liquid coupler液体耦合器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| 10.22 | Manual hoist手动葫芦 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Capacity 能力 :5t | ||||
| Lifting Height提升高度:10m | ||||
| Double T-iron Type 双T-铁型:36a | ||||
| 10.23 | Manual Hoist手动葫芦 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Capacity 能力 :5t | ||||
| Lifting Height:10m | ||||
| 10.24 | Electric Hoist手动葫芦 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Capacity 能力 :5t | ||||
| Lifting Height:18m | ||||
| Lifting Speed 转速 :8m/min | ||||
| Speed 转速 :20m/min | ||||
| 10.24M1 | Motor 电动机(for Lifting) | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :7.5KW | ||||
| 10.24M2 | Motor 电动机(for running) | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :0.8KW | ||||
| 10.25 | Fuel oil system for ignition 点火燃油系统 | Set套 | 1 | |
| fuel:diesel oil燃料:柴油 | ||||
| Burning Capacity 燃烧能力:0-1200L/H | ||||
| 10.25-1 | Oil tank油箱 | Set套 | 1 | |
| Volume容积: 5m3 | ||||
| 10.25-2 | Oil pump Station油泵站 | Set套 | 1 | |
| Output Pressure 输出压力:5-15Kg/cm2 | ||||
| Add: Motor 增加电动机 starting and stopping device, manometer, filter,Valve,etc启动和停止装置,压力表,过滤,阀等. | ||||
| 10.25-2M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :1.5KW | ||||
| Voltage 电压:380v | ||||
| Protection class防护等级:IP54 | ||||
| 10.26 | Air tank储气箱 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: C-1.0/0.8 | ||||
| Volume容积:1m3 | ||||
| Nominal Pressure公称压力:0.8MPa | ||||
| 10.27 | Kiln outlet Cooling Fan 窑出口冷却风机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号 | ||||
| Air volume 风量:22530 m3/h | ||||
| Pressure 压力 :2018 Pa | ||||
| Speed 转速 of Rotation:1450r/min | ||||
| 10.27M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号 | ||||
| Power功率 :18.5 kW | ||||
| Speed of Rotation转速:1450 r/min | ||||
| 10.28 | Manual Flap Valve手动翻板阀 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格 :DN400 mm | ||||
| 10.29 | Electric Flap Valve电动翻板阀(all open or all close) | Set套 | 1 | |
| Type 型号 | ||||
| Spec 规格 :DN300 | ||||
| Working Temperature工作温度:~70℃ | ||||
| Working Pressure 工作压力:~25000 Pa | ||||
| Type 型号 | ||||
| 10.29-1M | Electric actuator 电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号 | ||||
| Power功率: | ||||
| 10.30 | Electric Flap Valve电动翻板阀(all open or all close)) | Set套 | 1 | |
| Type 型号 | ||||
| Spec 规格 :DN300 | ||||
| Working Temperature工作温度:~70℃ | ||||
| Working Pressure工作压力:~25000 Pa | ||||
| 10.30-1M | Electric actuator电动执行器 | Set套 | 1 | |
| Power功率: | ||||
| 10.31 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes 管路,管道,配件和连接槽 | t | 68 | |
