| Name of Project:0724-The 3300 TPD clinker cement production line | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code and Name of Section:11.00―Clinker Storage and Transportion熟料储存及输送 | ||||
| Item No. 序号 | Specification 规格 | Unit 单位 | Qty. 数量 | Supplier 供方 |
| 11.00 | Clinker Silo熟料库 Ø 40 m , total Capacity 总能力 : 55000 tons | |||
| Including Unburned Clinker Silo : 2000 tons 包括没有煅烧熟料库: 2000 tons | ||||
| 11.01 | Needle gate 针形阀 | Set套 | 23 | |
| Spec 规格 :600×600mm | ||||
| 11.02 | Electro-Hydraulic valve电液阀 | Set套 | 23 | |
| Type 型号: | ||||
| Spec 规格 :400×400mm | ||||
| 11.02M | Electro-Hydraulic pusher 电液推杆 | Set套 | 23 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :1.5kW | ||||
| 11.03 | Belt Conveyor皮带输送机 | Set套 | 1 | |
| Belt: heat resisting belt耐热带 | ||||
| Temperature:≤180℃温度 | ||||
| Spec 规格 :B800×41000mm | ||||
| Inclination 斜度:12° | ||||
| Capacity 能力 :300t/h | ||||
| Speed 转速 :1.0m/s | ||||
| 11.03M | Electric roller电动辊筒 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :22kW | ||||
| 11.04 | Belt Conveyor皮带输送机 | Set套 | 2 | |
| Belt : heat proof belt 防热带 | ||||
| Temperature温度:≤180℃ | ||||
| Spec 规格 :B800×38000mm | ||||
| Angle 角度:0° | ||||
| Capacity 能力 :300t/h | ||||
| Speed 转速 :1.0m/s | ||||
| 11.04M | Electric roller 电动滚筒 | Set套 | 2 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :22kW | ||||
| 11.05 | Belt Conveyor皮带输送机 | Set套 | 1 | |
| Belt : heat proof belt防热带 | ||||
| Temperature 温度:≤180℃ | ||||
| Spec 规格 :B1000×35000mm | ||||
| Inclination 斜度 :0° | ||||
| Capacity 能力 :300t/h | ||||
| Speed 转速 :1.25m/s | ||||
| 11.05M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率 :7.5kW | ||||
| 11.06 | Belt conveyor皮带输送机 | Set套 | 1 | |
| Best: heat proof belt防热皮带 | ||||
| Temp.温度: ≤180℃ | ||||
| Dimension外形尺寸: B1000×110000mm | ||||
| Inclination 斜度: 12° | ||||
| Capacity 能力: 300t/h | ||||
| Belt Speed 转速:1.25m/s | ||||
| Vertical垂直: 30m | ||||
| 11.06M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率:45kW | ||||
| 11.07 | Bag Filter | Set套 | 4 | |
| Type 型号: | ||||
| Capacity 能力:6696m3/h | ||||
| Air Temperature风温:<120℃ | ||||
| star Type Discharger星形卸料器:1pcs/Set套 | ||||
| Spec 规格:φ300×300mm | ||||
| Rated output额定能力 :20m3/h | ||||
| 11.07PM | Reducer Motor 减速电动机(for rotary discharger) | Set套 | 4 | |
| Power功率 :1.1kW | ||||
| Speed 转速 of Rotation :30r/min | ||||
| 11.08 | Centrifugal Fan 离心风机 | Set套 | 4 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:9233m3/h | ||||
| Total Pressure 压力:4297Pa | ||||
| 11.08M | Motor 电动机 | Set套 | 4 | |
| Power功率 :22kW | ||||
| 11.09 | Bag Filter袋收尘器 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Capacity 能力:18144m3/h | ||||
| Temperature温度:<80℃ | ||||
| Dust Content灰度:Inlet进口<100g/m3 | ||||
| Outlet出口≤50mg/Nm3 | ||||
| Air Speed 风速:Total 1.2m/min;Net 1.44m/min | ||||
| Pressure 压力 Loss:≤1770Pa | ||||
| Compressed Air for Cleaning Dust:清灰压缩空气 | ||||
| Air volume 风量1.49m3/min | ||||
| Pressure 压力 0.5-0.7MPa | ||||
| 11.09-1 | Rotary discharger回转卸料器 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格 :φ300×300mm | ||||
| 11.09-1M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Power功率 :1.1kW | ||||
| Type 型号: | ||||
| 11.10 | Centrifugal ventilator离心风机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量:19966m3/h | ||||
| Total Pressure 压力:3225Pa | ||||
| 11.10M | Motor 电动机 | Set套 | 1 | |
| Type 型号: | ||||
| Power功率 :30kW | ||||
| 11.10-1 | Electric Flap Valve电动翻板阀(for Fan starting风机启动) | Set套 | 1 | |
| Type 型号: φ600 | ||||
| 11.10-1M | Electric Actuator电动执行器:600N.m | Set套 | 1 | |
| 11.11 | Manual Flap Valve手动翻板阀 | Set套 | 2 | |
| Spec 规格 :φ250mm | ||||
| 11.12 | Axial flow ventilator 轴流风机 | Set套 | 4 | |
| Type 型号: | ||||
| Air volume 风量 :23815m3/h | ||||
| Total Pressure 压力:306Pa | ||||
| 11.12M | Motor 电动机 | Set套 | 3 | |
| Power功率 :3kW | ||||
| 11.13 | Air tank 储气箱 | Set套 | 1 | |
| Type 型号:C-3 | ||||
| Volume 体积:3m3 | ||||
| 11.14 | Electric triple valve电动三重阀 | Set套 | 1 | |
| Spec 规格: 400×400mm | ||||
| 11.14M | Actuating device执行装置 | Set套 | 1 | |
| Power功率: 0.75KW | ||||
| 11.15 | Pipes,ducts,fittings and connecting chutes 管道,管路,配件及连接槽 | t | 6.2 | |
